项目名称 | 南京轨道交通系统工程有限公司增资项目 | 项目编号 | G62018BJ1000097 | |
融资方所在地区 | 江苏省南京市 | 融资方所属行业 | 专用设备制造业 | |
信息披露起始日期 | 2018-09-18 | 信息披露期满日期 | 2019-04-08 | |
拟募集资金金额 | 择优确定 | |||
拟募集资金对应持股比例或股份数 | 不超过40% |
项目编号 | G62018BJ1000097 | |||
项目名称 | 南京轨道交通系统工程有限公司增资项目 | |||
融资方所在地区 | 江苏省南京市 | 融资方所属行业 | 专用设备制造业 | |
涉及非公开协议增资情况 | 国有及国有控股或国有实际控制企业增资、原股东增资 | |||
拟募集资金金额 | 择优确定 | |||
拟募集资金对应持股比例或股份数 | 不超过40% | |||
拟征集投资方数量 | 不超过10家 | |||
增资后企业股权结构 | 增资完成后,外部新增股东持股比例不超过40%,原股东及非公开增资的新增股东合计持股不低于60%;其中,中国电子科技集团公司第十四研究所方(含其全资子公司中电国睿集团有限公司)保持控股。 | |||
增资方案主要内容 | ||||
增资达成或终止的条件 | 征集到满足投资方资格条件及增资条件的投资方,经融资方有权批准机构批准且增资价格不低于经备案的评估值,则本次增资达成。 | |||
信息发布期满的安排 | 1.未产生符合条件的意向投资方,则: 按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至产生符合条件的意向投资方; 2.产生了符合条件的意向投资方,但未满足拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)或拟征集投资方数量等要求的,则: 按照 5个工作日为一个周期延长公告时间直至征集到的拟募集资金金额、对应持股比例(股份数)及符合条件的意向投资方数量满足本项目公告要求。 | |||
募集资金用途 | 用于公司扩大经营,补充流动资金。 |
三、融资方基本情况
名称 | 南京轨道交通系统工程有限公司 | |||
基本情况 | 住所 | 南京市麒麟科技创新园(生态科技城)东麒路666号 | ||
法定代表人 | 李文明 | |||
成立日期 | 2011-06-27 | |||
注册资本 | 40000万元(人民币) | |||
实收资本 | 40000万元(人民币) | |||
股东个数 | 9 | |||
经营范围 | 轨道交通投资、建设;轨道交通工程和市政工程的设计、咨询、监理、施工与承包;机电工程施工与承包;建筑工程施工与承包;地基基础工程施工与承包;建筑装修装饰工程施工与承包;提供劳务服务;通信、综合自动化、牵引等轨道交通设备及相关产品硬件和软件设计、开发、生产、系统集成、销售、安装、调试、运营和技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
企业股权结构 | 股东名称(前十位) | 出资比例(%) | ||
中国电子科技集团公司第十四研究所 | 44.64 | |||
南京新工投资集团有限责任公司 | 24.27 | |||
江苏物华工程技术有限公司 | 10.33 | |||
中电国睿集团有限公司 | 7.67 | |||
大全集团有限公司 | 5 | |||
中铁十八局集团有限公司 | 2.92 | |||
江苏汇天智能科技有限公司 | 2 | |||
南京苏商投资发展(集团)有限公司 | 1.67 | |||
中电科技国际贸易有限公司 | 1.5 |
主要财务指标(单位:万元) | 近三年年度审计报告 | |||
2017年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
111530.83 | 64490.96 | 47039.87 | ||
营业收入 | 净利润 | |||
113182.14 | 6668.56 | |||
2016年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
91919.41 | 49382.35 | 42537.07 | ||
营业收入 | 净利润 | |||
64943.52 | 4113.6 | |||
2015年度 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
87301.77 | 49034.72 | 38267.05 | ||
营业收入 | 净利润 | |||
31714.89 | 2178.46 | |||
最近一期财务数据 | ||||
2018-07-31 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |
166814.79 | 117689.87 | 49124.92 | ||
营业收入 | 净利润 | |||
60917.04 | 2085.06 |
增资行为的决策及批准情况 | 融资方决策文件类型 | 股东会决议 | ||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国电子科技集团有限公司 | |||
批准单位名称 | 中国电子科技集团有限公司 | |||
批准文件类型 | 文件 | |||
其他披露事项 | 1、融资方部分原股东以本次增资征集到的外部投资方确定的增资价格同步对融资方进行增资。 2、中国电子科技集团有限公司或其成员企业以本次增资征集到的外部投资方确定的增资价格同步对融资方进行增资。 3、融资方有权批准机构有权根据征集情况确定各投资方及增资金额、股权比例。 4、本次增资募集资金到位后,融资方将进行资本公积转增注册资本的行为。 |
四、投资方资格条件与增资条件
投资方资格条件 | 1、意向投资方应为依法设立且有效存续的企业法人或其他经济组织。 2、意向投资方应具有良好的商业信用、财务状况和支付能力。 3、国家法律法规规定及本公告的其他条件。 | |||
增资条件 | 1、意向投资方须在本项目公示期内提交投资申请,并在公示期截止日北京时间17:00前将拟投资金额20%的交易保证金交纳至北交所指定结算账户(以到账时间为准)。逾期未交纳交易保证金的,视为其放弃投资资格。意向投资方签署《增资协议》并除保证金之外的全部出资到位后,其交纳的保证金转为增资款的一部分,其余意向投资方交纳的保证金按照相关规定无息退还。 2、本项目公告期即为尽职调查期,意向投资方在本项目公告期间有权自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资方一经交纳交易保证金,则视为其已经充分了解并知悉增资交易标的及融资方的各项情况,且根据独立判断决定自愿接受本项目全部公告内容的约束。 3、意向投资方须按照附件内容提供书面承诺函。 4、本次增资须以货币进行出资,且不接受联合体投资及委托持股,单一意向投资方投资金额不得低于5000万元人民币。 5、本次增资不接受契约型基金、信托计划、资产管理计划。 6、本次增资须经融资方有权批准机构对增资结果进行确认。 | |||
保证金设置 | 保证金金额或比例 | 意向投资方拟投资总额的20% | ||
交纳时间 | 本公告截止日17:00前交纳 | |||
保证金处置方式 | 1、保证金扣除情形:若非融资方原因,出现以下任何一种情况时,融资方有权没收意向投资方所交纳的全部交易保证金 :(1)意向投资方交纳保证金后单方面撤回投资申请的;(2)公示期满,被确认为合格意向投资方 ,未参加后续遴选程序或被认为未按要求参加遴选程序的 ;(3)被确定为投资方后,未按约定时限及要求签署《增资协议》或未按约定时限履行出资义务的;(4)其他违反本公告内容或承诺事项情形的。 2、意向投资方成为投资方的,其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置;未被确认为投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。 |
欢迎光临 中欧国际商务服务中心 (http://cae.net.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |